Verre Low E
Vitro / Guardian / Saint Gobain Offline Fournisseur de verre à revêtement doux à faible émissivité
Description:
Le verre Low E également appelé verre enduit Low E, est le verre avec un revêtement à faible émissivité, il est formé en appliquant un revêtement microscopiquement mince et transparent sur la surface du verre qui a la capacité de réduire le gain ou la perte de chaleur en réfléchissant les ondes longues l'énergie infrarouge / chaleur et par conséquent, diminue la valeur U et le gain de chaleur solaire, améliore l'efficacité énergétique du vitrage.
Le verre à faible émissivité réduit la quantité de chaleur absorbée dans une maison pendant la journée, ce qui en fait un verre de fenêtre idéal pour les climats modérés à chauds. En diffusant la lumière du jour et en gardant la chaleur solaire à l'extérieur, il rend les espaces de vie plus confortables.
Le verre à faible émissivité joue un rôle important dans la performance globale d'une fenêtre et d'un mur-rideau et peut affecter de manière significative les coûts globaux de chauffage, d'éclairage et de climatisation d'une maison.
Spécification:
Type de verre | Verre Low E |
Épaisseur du verre | Verre à faible émissivité de 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm d'épaisseur |
Couleur du verre | Verre Euro Bronze Low E, verre gris clair Low E, verre gris foncé Low E, verre bleu Ford Low E, verre bleu foncé Low E, verre vert français Low E, verre vert foncé Low EGlass, verre Low Iron Low E, clair Low E Verre, verre ultra clair Low E, verre à très faible teneur en fer Low E, verre extra clair à faible E, verre Starphire ultra clair à faible teneur en fer à faible E, etc. |
Taille standard | 1524 * 2134mm, 1220 * 1830mm, 1650 * 2140mm, 1830 * 2440mm, 2134 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2440 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2440 * 3660mm, etc. peuvent être produits selon la demande des clients. |
Taille max | Max: 3300 * 18000mm |
Types de revêtement | Verre Low E en ligne (verre dur Low E), verre Low E hors ligne (verre Soft Low E) |
Conditions commerciales | FOB, CIF, DDU, etc. |
Délai de mise en œuvre | Généralement 2 à 4 semaines, dépendent de la quantité commandée. |
Travail de bord | Bord plat, bord cousu, bord poli, bord biseauté, bord plat poli, bord rond, bord arrondi, forme en C, etc. sur votre demande. |
Forme irrégulière | Rectangulaire, rond, ovale, trapézoïdal, parallèle, etc. Tous les bords peuvent être polis brillants. |
Trou et encoche | Trous fraisés, trous ronds, trous de cloche, encoche simple, découpes d'oreilles de Mickey, etc. Le bord du trou et l'encoche peuvent être polis par CNC |
Emballage | Utilisez la norme sur les caisses de contreplaqué fortes appliquées par mer et la bande d'acier fixée pour l'exportation |
Modalités de paiement | 30% d'acompte avant la production, 70% d'équilibre TT à l'expédition, L / C |
MOQ | À discuter |
Options supplémentaires: gravure à l'acide, peinture couleur, impression numérique, sérigraphie |